<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JMCblog &#187; Photographie</title>
	<atom:link href="http://blog.jmc.bz/category/photo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jmc.bz</link>
	<description>Nothing in particular...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 11:34:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nikon stellt die 1 vor &#8211; und entt&#228;uscht</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/09/21/nikon-stellt-die-1-vor-und-enttauscht</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/09/21/nikon-stellt-die-1-vor-und-enttauscht#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 11:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Ziemlich genau ein Jahr ist es jetzt her, dass ich &#252;ber meine W&#252;nsche an eine Nikon EVIL geschreiben habe. Nun hat Nikon gestern die &#8220;Nikon 1&#8243;-Serie vorgestellt. Ich vermute, dass Nikon nicht nur mich damit ma&#223;los entt&#228;uscht hat. Was waren denn damals (und heute) meine W&#252;nsche und was leistet die &#8220;1&#8243; (nicht)? Alle technischen Daten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/09/21/nikon-stellt-die-1-vor-und-enttauscht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die E6-Entwicklung</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/06/04/die-e6-entwicklung</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/06/04/die-e6-entwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 11:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Bronica]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Serie zum Thema Filmentwicklung habe ich Euch den C41-Prozess (Farb-Negativ) n&#228;her gebracht. Hier und heute soll es nun um den Prozess E6 gehen, in dem (Farb-) Diafilme entwickelt werden. Warum &#252;berhaupt Dia &#8211; insbesondere wenn man hybrid arbeiten will und die Fotos sowieso einscannt? Ganz einfach: Positive lassen sich mit blo&#223;em Auge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/06/04/die-e6-entwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronica SQ mit Kodak BW400CN</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/06/01/bronica-sq-mit-kodak-bw400cn</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/06/01/bronica-sq-mit-kodak-bw400cn#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Bronica]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[6x6]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[bronica]]></category>
		<category><![CDATA[c41]]></category>
		<category><![CDATA[entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[kodak]]></category>
		<category><![CDATA[mittelformat]]></category>
		<category><![CDATA[sq-ai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Als ich bei eBay meine Bronica SQ-Ai ersteigert habe, waren im Paket auch noch f&#252;nf St&#252;ck 120er S/W-Filme BW400CN von Kodak. Wie ich ja neulich schon geschrieben habe, werde ich mich zuk&#252;nftig ausschliesslich auf den C41-Prozess beschr&#228;nken und keine S/W-Chemie mehr kaufen. Von daher passte es nat&#252;rlich gut, das der Kodak ein im Prozess C41 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/06/01/bronica-sq-mit-kodak-bw400cn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehturm-Ufo</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/03/20/fernsehturm-ufo</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/03/20/fernsehturm-ufo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[fernsehturm]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[nebel]]></category>
		<category><![CDATA[telemichl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Der Hamburger Fernsehturm (&#8220;Telemichl&#8221;) lag gestern morgen halb im Nebel. Ich finde es sieht so aus, als w&#252;rde dort ein Ufo &#252;ber den Messehallen schweben Aufgenommen mit dem iPhone 4 und Hipstamatic.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/03/20/fernsehturm-ufo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die C41 Farbentwicklung</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/03/13/die-c41-farbentwicklung</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/03/13/die-c41-farbentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 11:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist er nun, der versprochene vierte und letzte Teil zum Thema Filmentwicklung im Prozess C41 (Hier geht es zu Teil1, Teil2 und Teil3). In diesem Artikel geht es also nun konkret um die Entwicklung von Farbfilmen. Der Film ist inzwischen aufgespult und alle Materialien stehen bereit. Ich arbeite in der K&#252;che, da ich nur dort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/03/13/die-c41-farbentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Film aufspulen f&#252;r die C41-Entwicklung</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/03/12/film-aufspulen-fur-die-c41-entwicklung</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/03/12/film-aufspulen-fur-die-c41-entwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 21:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen kommt heute der dritte Teil meiner Serie zum selbst entwickeln von Farbfilmen. (Link zu Teil1, Teil2 und Teil4). Grunds&#228;tzlich gilt das hier gezeigte nat&#252;rlich auch f&#252;r S/W-Filme. Bevor der Film entwickelt werden kann muss er erstmal auf die Spule. Diese stellt sicher, dass der Film sch&#246;n plan steht und vor allem nicht irgendwo aneinander [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/03/12/film-aufspulen-fur-die-c41-entwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was braucht man zum entwickeln von Filmen</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/02/10/was-braucht-man-zum-entwickeln-von-filmen</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/02/10/was-braucht-man-zum-entwickeln-von-filmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[c41]]></category>
		<category><![CDATA[chemie]]></category>
		<category><![CDATA[entwickeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Gestern habe ich geschrieben, dass das entwickeln von (Farb-)filmen einfach ist und von jedem Zuhause gemacht werden kann. Heute will ich nachreichen, was man daf&#252;r alles braucht. Die Grundausstattung sozusagen. Hier gehts zu Teil1, Teil 3 und Teil4 Die Einkaufsliste zur Farbentwicklung Um eine gewisse Ausstattung kommt man f&#252;r den Einstieg nicht umhin. Das meiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/02/10/was-braucht-man-zum-entwickeln-von-filmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbfilm-Entwicklung (C41) ist leichter als Ihr denkt</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/02/09/farbfilm-entwicklung-c41-ist-leichter-als-man-denkt</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/02/09/farbfilm-entwicklung-c41-ist-leichter-als-man-denkt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 18:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[analog]]></category>
		<category><![CDATA[c41]]></category>
		<category><![CDATA[entwickeln]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Hier gehts zu Teil2, Teil3 und Teil4. Trotz der gro&#223;en Fortschritte der digitalen Fototechnik ist die analoge Fotografie nicht tot. Ganz im Gegenteil, immer mehr digitale Fotografen m&#246;chten auch die Wurzeln der Fotografie kennenlernen. Inzwischen steigen sogar wieder die Preise von vielen gebrauchten analogen Kameras auf den einschl&#228;gigen Auktionsseiten. Wer nun den &#8220;R&#252;ckschritt&#8221; zum Film [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/02/09/farbfilm-entwicklung-c41-ist-leichter-als-man-denkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crying</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2011/01/30/crying</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2011/01/30/crying#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 12:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/2011/01/30/crying</guid>
		<description><![CDATA[Crying, originally uploaded by blog.jmc.bz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2011/01/30/crying/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 34</title>
		<link>http://blog.jmc.bz/2010/11/29/week-34</link>
		<comments>http://blog.jmc.bz/2010/11/29/week-34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[VFXY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jmc.bz/2010/11/29/week-34</guid>
		<description><![CDATA[Week 34, originally uploaded by blog.jmc.bz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.jmc.bz/2010/11/29/week-34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

